FD188a Döner Kazık Makinesi 50m Hidrolik Kazık Makinesi ISO9001
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | FDM |
| Sertifika: | CE、ISO9001 |
| Model numarası: | FD188A |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | <i>Overall transport;</i> <b>Genel ulaşım;</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>Tek bir düz raft |
| Teslim süresi: | Ile görüşmek |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5 takım |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yıl: | 2020 | Maksimum tork: | 18kn.m |
|---|---|---|---|
| delme çapı: | 1.5m | Maksimum delme derinliği: | 50m |
| Boy: | φ377 | Şart: | onarılmış |
| Vurgulamak: | SR150 Döner Kazık Makinesi,ISO9001 Döner Kazık Makinesi,50m hidrolik kazık makinesi |
||
Ürün Açıklaması
Sondaj Rig Döner Kazık Makinası
Sondaj Özelliği
Yüksek stabilite
Büyük üçgen bom mekanizması, stabiliteyi %12 arttırmıştır.
Güçlü güç
Maksimum kazık çapı 2,5m, maksimum delme derinliği 96m;
Kendini uyarlama teknolojisi
Tork, dönüş hızı ve kitle kuvveti otomatik olarak eşleştirilebilir.
Yeni nesil döner tahrik
Uzun servis ömrü ve mükemmel şok emme kabiliyetine sahip olan Kelly barın servis ömrü %10 arttırılmıştır.
yeni şasi
Motor çıkış gücü 305KW'a yükseltildi.Büyük güç, düşük titreşim ve yüksek dayanıklılık, yüksek ve güvenilir güç sağlar.
| FD188A | Birim | parametreler |
| Max.Delme Çapı | mm | 1500 |
| Maks.Delme Derinliği | M | 55 |
| en büyük tork | kN.m | 150 |
| Döner sürücü totasyonunun hızı | rpm | 7-14 |
| Maks. itme | kN | 150 |
| Maks.çekme | kN | 160 |
| Kalabalık inme | mm | 4250 |
| Direk yan | . | (+/-)5 |
| Direk ileri | . | 5 |
| Ana vinç çekme (1. katman) | kN | 160 |
| Ana vinç tel halat çapı | mm | 28 |
| Maks. ana vinç hattı hızı | m/dak | 70 |
| Yardımcı vinç çekme (1. katman) | kN | 60 |
| Yardımcı vinç tel halat çapı | mm | 14 |
| Motor | CC-6BG1TRP |
| Motor gücü | KW(HP) 125 (168) @2100rpm |
| stil | 4 zamanlı, su soğutmalı, havai değer tipi ve elektronik enjeksiyon |
| Alım biçimi | Turboşarjlı, ara soğutma |
| Yakıt | Dizel yakıt |
| Emisyon düzenlemesi | AB aşama II/EPA Katman 2 |
| Silindir çapı*strok sayısı | 6-105mm X 125mm |
| Yer değiştirme | 6.494 |
| Sıkıştırma oranı | 17,5:1 |
| Anma gücü | 125KW @ 2100rpm |
| 168HP @ 2100rpm | |
| Maks.çıkış torku | 637,9Nm @ 1800rpm |
| 864lbf.ft @ 1800rpm |



