XCMG Hidrolik Kazık Makinesi Xr150d Fore Kazık Rig
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | XCMG |
| Model numarası: | XR150D |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | Negitionable |
| Ambalaj bilgileri: | ambalaj yok |
| Teslim süresi: | Peşinat aldıktan sonra 30 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 10 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Marka: | XCMG | modeli: | XR150D |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. output torque çıkış torku: | 150kn.M | Anma gücü: | 133 kw |
| Şartname: | 13610*2960*3040mm | Üretim kapasitesi: | 10000 adet/yıl |
| Vurgulamak: | XCMG Hidrolik Kazık Makinası,Xr150d Hidrolik Kazık Makinası,Xr150d Fore Kazık Rig |
||
Ürün Açıklaması
Boncuklanma Makinesi XCMG Çekirdek Matkap Rig Xr150d Döner Sondaj Rig Fiyatı
* Olağanüstü denge ve taşıma kolaylığı sağlamak için özel hidrolik geri çekilebilir paletli şasi ve geniş çaplı döner yatak kullanır.
* Güçlü güç ve Euro III emisyon standardına uygunluk sağlamak için Cummins elektrikli kontrollü turbo süperşarjlı motoru kullanır.
* Eşik güç kontrolü ve negatif akış kontrolünü benimseyen hidrolik basınç sistemi ile sistem yüksek verimlilik ve daha yüksek enerji tasarrufu elde etti.
* Tek halat sarımı kullanarak, çelik tel halat aşınma problemini etkili bir şekilde çözün, tel halatın ömrünü uzatın;Ve derin incelemeyi daha doğru hale getirmek için derin tespit cihazı ana sargıya, tek ipe yerleştirilmiştir.
* Tüm makine tasarımı, CE direktifi, güvenlik garantisi, daha güvenli inşaat gereksinimlerini karşılar.
| Modeli | Birim | XR150D | |
| Motor | Anma gücü | kw | 133 |
| Güç ünitesi | Maks.çıkış torku | kN.m | 150 |
| Döndürme hızı | dev/dak | 6~28 | |
| Maks.delme çapı | mm | 800 | |
| Maks.sondaj derinliği | M | 20 | |
| Maks.çıkarma kuvveti | kN | 400 | |
| ana vinç | Maks.vinç hızı | m/dak | 75 |
| çelik halatın çapı | mm | 28 | |
| Yardımcı vinç | Maks.yükseklik kuvveti | kN | 50 |
| Maks.vinç hızı | m/dak | 60 | |
| Sondaj direği Eğimi | Yanal | ° | 3 |
| şasi | Maks.yürüme hızı | km/s | 3.2 |
| Maksimum tırmanma kabiliyeti | % | 40 | |
| dak.yerden yükseklik | mm | 352 | |
| Pabuç genişliği | mm | 800 | |
| Palet pabucunun en geniş toplam genişliği | mm | 2960-4100 | |
| Hidrolik sistem | çalışma basıncı | Mpa | 32 |
| Makine çalışma kalitesi/Nakliye kalitesi | T | 48/43 | |
| sınır boyutu | Çalışma şartı | mm | 8620*4100*22845 |
| L*W*H | ulaşım durumu | mm | 13610*2960*3040 |
![]()



