XR160E XCMG Kazık Delme Makinesi Paletli Tip 1500mm Çap
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | XCMG piling rig machine |
| Model numarası: | XR160E |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | XCMG kazık çakma makinesi | Motor: | QSB7-C202 |
|---|---|---|---|
| Anma gücü: | 150KW | Maks. çıkış torku: | 150kN﹒m |
| Max.Delme çapı: | φ1500/φ1300*mm | Max. delme derinliği: | 56m |
| Vurgulamak: | XR160E XCMG Kazık Delme Makinesi,Paletli XCMG Kazık Delme Makinesi,1500mm XCMG Kazık Delme Makinesi |
||
Ürün Açıklaması
XR160E XCMG Kazık Delme Makinesi Paletli Tip 1500mm Çap
XCMG Kazık Delme Makinesi Tanıtımı
· Cummins elektrikli turbo motorun konfigürasyonu, güçlü güç, rahat ve hızlı servis;
· Güç kafasının maksimum çıkış torku 160kN.m'ye ulaşabilir, hız 35 dev/dak'ya kadar çıkabilir, daha yüksek çalışma verimliliği;
· Yüksek hızlı toprak atma işlevine sahip isteğe bağlı güç kafası;
· Ana ve alt haddelenmiş tek sıra halat teknolojisi kullanılıyor, tel halat ömrü çok katlı halata göre 2 ila 4 kat daha uzun, kullanım maliyeti daha düşük;
· İki bomlu büyük paralel deforme olmuş mekanizmanın kullanımı, geniş destek açısı, destek aralığı %24 artırıldı, daha kararlı çalışma;
· Negatif akış kontrol teknolojisi, hızlı yanıt, iyi kullanım performansı kullanan bir hidrolik ana sistem;
· Yüksek sıcaklıktaki alan yapısını karşılamak için yüksek güçlü çift hidrolik yağ soğutucusu;
· Sondaj direği otomatik ayarlama ve görüntüleme, otomatik salınım, otomatik toprak ve diğer işlevlerin dikeyliğini elde etmek için akıllı kontrol sistemi;
· TDP serisi döner sondaj kulesi özel hidrolik paletli şasi, geniş çaplı dönüş desteği, daha iyi çalışma stabilitesi kullanımı.
XCMG Kazık Delme Makinesi Parametreleri
| PARAMETRELER | ||||
| HAYIR. | Öğe | Birim | Parametre | |
| 1 | Motor | Modeli | - | QSB7-C202 |
| Anma gücü | kw | 150 | ||
| 2 | Döner Tahrik | Maks. çıkış torku | kN﹒m | 150 |
| Döner Hız | dev/dak | 5-35 | ||
| Max.Delme Çapı | mm | φ1500/φ1300* | ||
| Maks.Delme Derinliği | M | 56 | ||
| 3 | Kalabalık silindir | Max.pull-down piston itme | kN | 160 |
| Max. aşağı çekmeli piston çekişi | kN | 160 | ||
| Max. aşağı çekmeli piston stroku | M | 4.2 | ||
| 4 | Kalabalık Vinç | Max.pull-down piston itme | kN | 160 |
| Max. aşağı çekmeli piston çekişi | kN | 180 | ||
| Max. aşağı çekmeli piston stroku | M | 13 | ||
| 5 | Ana Vinç | Max.çekme kuvveti | kN | 160 |
| Maks. hat hızı | m/dak | 80 | ||
| 6 | Yardımcı Vinç | Max.çekme kuvveti | kN | 60 |
| Maks. hat hızı | m/dak | 80 | ||
| Direk Tırmığı(Slayt/ileri/geri) | ° | ±4/5/15 | ||
| 7 | alt takım | Maks. seyahat hızı | km/s | 2.1 |
| Maksimum sınıf yeteneği | % | 40 | ||
| Minimum boşluk | mm | 384.5 | ||
| Pabuç genişliği | mm | 700 | ||
| Parçalar arasındaki mesafe | mm | 2960-4200 | ||
| 8 | Hidrolik sistem | çalışma basıncı | MPa | 35 |
| Toplam Delme Ağırlığı | T | 49 | ||
| 9 | Boyut | Çalışma şartı | mm | 7862×4200×19028 |
| ulaşım durumu | mm | 13993×2960×3464 | ||



